【资料图】
南方中证新能源ETF(516160)4月26日盘中涨2.20%,最新单位净值为0.8810。
该基金最近一周跌10.10%,近一个月跌8.30%。份额方面,该基金份额最近一月净增加25.14亿份。
数据显示,该基金成立于2021年1月22日,基金经理为龚涛,截止2023年3月31日,该基金资产规模为40.20亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 111.57 | 45302.35 | 11.27 |
隆基绿能 | 601012 | 898.18 | 36295.36 | 9.03 |
TCL中环 | 002129 | 383.21 | 18570.48 | 4.62 |
阳光电源 | 300274 | 154.33 | 16183.04 | 4.03 |
通威股份 | 600438 | 399.83 | 15557.39 | 3.87 |
亿纬锂能 | 300014 | 181.81 | 12672.30 | 3.15 |
天齐锂业 | 002466 | 152.89 | 11546.25 | 2.87 |
赣锋锂业 | 002460 | 167.21 | 11114.23 | 2.76 |
华友钴业 | 603799 | 189.45 | 10419.92 | 2.59 |
恩捷股份 | 002812 | 79.43 | 9040.72 | 2.25 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)