同花顺(300033)数据中心显示,深桑达A(000032)3月31日获融资买入6496.54万元,占当日买入金额的14.22%,当前融资余额6.54亿元,占流通市值的3.07%,超过历史50%分位水平。
融资走势表
(资料图)
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
3月31日 | -1755.76万 | 6.54亿 |
3月30日 | -2116.80万 | 6.72亿 |
3月29日 | -741.35万 | 6.93亿 |
3月28日 | 1527.02万 | 7.00亿 |
3月27日 | 2605.78万 | 6.85亿 |
融券方面,深桑达A3月31日融券偿还11.82万股,融券卖出10.71万股,按当日收盘价计算,卖出金额354.07万元,占当日流出金额的1.01%;融券余额1257.79万,低于历史30%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
3月31日 | -8.22万 | 1257.79万 |
3月30日 | 116.70万 | 1266.01万 |
3月29日 | -349.35万 | 1149.31万 |
3月28日 | -172.13万 | 1498.66万 |
3月27日 | -928.60万 | 1670.79万 |
综上,深桑达A当前两融余额6.67亿元,较昨日下滑2.58%,余额超过历史50%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
3月31日 | 6.67亿 | -1763.97万 |
3月30日 | 6.84亿 | -2000.10万 |
3月29日 | 7.04亿 | -1090.70万 |
3月28日 | 7.15亿 | 1354.89万 |
3月27日 | 7.02亿 | 1677.18万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。